최근 5년간(2008∼2012) 진료인원 1.43배 증가
2012년 기준 여성이 남성의 2.4배 … (男) 8만 3천명 (女) 20만명
칼슘대사 이상 및 골다공증을 앓고 있는 여성에서 발생 가능성 높아
50대부터 진료인원 급증 … 64.1%가 50대 이상
내이의 허혈로 인한 이석의 불완전 형성과 전정기능의 퇴행성 변화가 원인
국민건강보험공단(이사장 김종대)이 최근 5년동안(2008∼2012년) ‘ 이석증(H81.1)’ 질환의 건강보험 진료비 지급자료를 분석한 결과를 살펴보면(표 1)
진료인원은 2008년 19만 8천명에서 2012년 28만 2천명으로 1.43배 증가하였고, 인구 10만명당 진료인원은 2008년 411명에서 2012년 569명으로 1.38배 늘었다.
건강보험 총진료비는 2008년 225억원에서 2012년 338억원으로 1.50배, 공단에서 부담한 급여비는 2008년 148억원에서 2012년 220억원으로 1.49배 증가한 것으로 나타났다.
| 구 분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 증가비 (2012/2008) | 연평균 증가율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료인원 | 전체 | 197,846 | 214,888 | 239,262 | 260,413 | 282,345 | 1.43 | 9.3 |
| 남성 | 57,998 | 63,089 | 70,502 | 76,650 | 82,742 | 1.43 | 9.3 | |
| 여성 | 139,848 | 151,799 | 168,760 | 183,763 | 199,603 | 1.43 | 9.3 | |
| 인구 10만명당 진료인원 | 전체 | 411 | 442 | 489 | 528 | 569 | 1.38 | 8.5 |
| 남성 | 239 | 257 | 286 | 309 | 331 | 1.39 | 8.5 | |
| 여성 | 586 | 630 | 696 | 751 | 809 | 1.38 | 8.4 | |
| 총진료비 | 전체 | 22,530,860 | 25,747,835 | 28,756,539 | 31,526,307 | 33,774,011 | 1.50 | 10.6 |
| 남성 | 6,737,508 | 7,507,995 | 8,449,941 | 9,322,652 | 9,904,176 | 1.47 | 10.1 | |
| 여성 | 15,793,352 | 18,239,840 | 20,306,598 | 22,203,655 | 23,869,835 | 1.51 | 10.9 | |
| 급여비 | 전체 | 14,821,027 | 16,838,105 | 18,653,553 | 20,577,280 | 22,049,666 | 1.49 | 10.4 |
| 남성 | 4,375,208 | 4,836,705 | 5,397,403 | 6,012,573 | 6,389,492 | 1.46 | 9.9 | |
| 여성 | 10,445,819 | 12,001,400 | 13,256,150 | 14,564,707 | 15,660,174 | 1.50 | 10.7 | |
성별로는 2012년 기준 여성(20만 명)이 남성(8만 3천명)에 비해 2.41배 많았다. 인구 10만명당 진료인원도 여성(809명)이 남성(331명)에 비해 2.28배 많았다.
국민건강보험 일산병원 이비인후과 최현승 교수는 "이석증이 여성에서 빈번히 발생하는 원인은 아직 명확하지 않지만, 칼슘대사와 관련이 깊다는 보고가 있다. 이런 칼슘대사는 여성이 남성에 비해 더 취약한 만큼 여성에게 특히, 골다공증이 있는 여성에게서 이석증이 많이 발생한다"고 설명하였다.
연령대별 진료현황을 2012년 기준으로 살펴보면(표 2, 그림 1 - 첨부파일 참조)
50대가 6만 5천명(23.1%)으로 가장 많았고, 그 다음 60대(5만 4천명, 19.2%), 70대(4만 7천명, 16.7%) 순(順)으로 나타났다. 50대 이상이 전체 진료인원의 64.1%를 차지하였다.
인구 10만명당 진료인원 또한 연령이 높을수록 증가해 60대(1,309명) > 70대(1,729명) > 80대 이상(1,539명) > 50대(862명) 순(順)으로 나타났다. 50대 이상의 경우 이전 연령대 대비 인구 10만명당 진료인원 증가 정도가 40대 이하에 비해 높았다.
최현승 교수는 "연령이 증가함에 따라 내이의 허혈로 인해 이석이 불완전하게 형성되기 쉽고, 전정기관의 퇴행성 변화가 생겨 50대 이상 연령에서 이석증이 자주 나타난다."면서 "약 9%의 노인들은 이러한 증상을 자각하지 못하는 이석증을 갖고 있다는 보고가 있다"고 덧붙였다.
<표 2. 2012년도 ‘ 이석증’ 연령대별 진료현황>
(단위: 명, %)
| 구분 | 전체 | 10대 이하 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료인원 | 전체 | 282,345 | 8,528 | 15,527 | 30,539 | 46,685 | 65,165 | 54,207 | 47,160 | 14,534 |
| 100.0 | 3.0 | 5.5 | 10.8 | 16.5 | 23.1 | 19.2 | 16.7 | 5.1 | ||
| 남성 (A) | 82,742 | 3,626 | 3,921 | 8,701 | 13,097 | 18,053 | 16,706 | 14,492 | 4,146 | |
| 100.0 | 4.4 | 4.7 | 10.5 | 15.8 | 21.8 | 20.2 | 17.5 | 5.0 | ||
| 여성 (B) | 199,603 | 4,902 | 11,606 | 21,838 | 33,588 | 47,112 | 37,501 | 32,668 | 10,388 | |
| 100.0 | 2.5 | 5.8 | 10.9 | 16.8 | 23.6 | 18.8 | 16.4 | 5.2 | ||
| 성비 (B/A) | 2.41 | 1.35 | 2.96 | 2.51 | 2.56 | 2.61 | 2.24 | 2.25 | 2.51 | |
| 인구 10만명당 진료인원 | 전체 | 569 | 79 (-) | 232 (153) | 373 (141) | 540 (167) | 862 (322) | 1,309 (447) | 1,729 (420) | 1,539 (-190) |
| 남성 (A) | 331 | 64 (-) | 112 (48) | 207 (95) | 297 (90) | 477 (180) | 833 (356) | 1,238 (405) | 1,443 (205) | |
| 여성 (B) | 809 | 95 (-) | 364 (269) | 547 (183) | 796 (249) | 1,248 (452) | 1,756 (508) | 2,099 (343) | 1,581 (-518) | |
| 성비 (B/A) | 2.44 | 1.48 | 3.25 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.11 | 1.70 | 1.10 | |
※ ( )안의 수치는 이전 연령대 대비 환자수
국민건강보험 일산병원 이비인후과 최현승 교수는 ‘ 이석증’ 의 원인, 치료법, 예방법 등에 대해 다음과 같이 설명하였다.
글 작성 시 입력한 비밀번호를 입력하세요.